فرم های آماده
هزینه های مربوط به علامت تجاري
پیوست 3
هزینه های مربوط به علامت تجاري
ردیف | اقلام هزینه | شخص حقیقی | شخص حقوقی |
1 | حق ثبت اظهارنامه به ازاء يك طبقه
هر طبقه اضافي |
200.000
20.000 |
400.000
40.000 |
2 | حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه
حق ثبت هر طبقه اضافي |
1.200.000
100.000 |
2.400.000
200.000 |
3 | حق ثبت تمديددورههاي ده ساله | معادل حق ثبت علامت | |
4 | جريمه تأخير در تمديد ثبت | معادل نصف حق ثبت علامت | |
5 | هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهرهبرداري يا اعراض | 50.000 | 100.000 |
6 | حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)
حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي |
100.000
50.000 |
200.000
100.000 |
7 | حق ثبت مجوز بهرهبرداري يا فسخ وخاتمه آن به ازاء يك طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)
حق ثبت اجازه بهرهبرداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي |
100.000
50.000 |
200.000
100.000 |
8 | هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن | 50.000 | 100.000 |
9 | حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهرهبرداري از آن | 50.000 | 100.000 |
10 | حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهرهبرداري) | 50.000 | 100.000 |
11 | هزینه صدورگواهی المثنی | 100.000 | 200.000 |
12 | هزینه رونوشت مصدق | 5000 | 10.000 |
13 | هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهينامه | 15.000 | 30.000 |
14 | هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت | 500.000 | 750.000 |
15 | هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت | 1.500.000 | 3.000.000 |
16 | وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه | 3.000.000 | 4.500.000 |
17 | هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بينالمللي به عنوان اداره مبدأ | 200.000 | 400.000 |
توضیح : در مورد متقاضیان خـارجی کـه در اجـرای مقررات کنوانسیون پـاریس ، تقـاضـاهـای خـود را مستقیمـاً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده درجدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .